Borðtennis
Sport | Date/Time | Location | Competitors | Position | Result | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table TennisSingles (W) | 6. jún. 2015 12:30 6. jún. 2015 12:30 | TBR Sports Hall Group Final | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-7 11-5 14-12) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 6. jún. 2015 12:00 6. jún. 2015 12:00 | TBR Sports Hall Group Final | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-8 11-8 11-5) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 6. jún. 2015 10:30 6. jún. 2015 10:30 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-8 11-4 11-3) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 6. jún. 2015 10:30 6. jún. 2015 10:30 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-5 11-4 11-8) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 6. jún. 2015 10:00 6. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-7 11-8 11-7) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 6. jún. 2015 10:00 6. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-1 (4-11 11-6 11-5 11-3) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 5. jún. 2015 19:00 5. jún. 2015 19:00 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-3 11-4 11-3) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 5. jún. 2015 19:00 5. jún. 2015 19:00 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-1 (12-10 7-11 11-8 11-1) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 5. jún. 2015 18:30 5. jún. 2015 18:30 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-2 11-8 11-3) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 5. jún. 2015 18:30 5. jún. 2015 18:30 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-2 11-4 11-1) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 5. jún. 2015 18:00 5. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-2 (4-11 11-9 7-11 11-7 13-11) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 5. jún. 2015 18:00 5. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-2 (11-6 12-10 10-12 7-11 11-7) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 5. jún. 2015 17:30 5. jún. 2015 17:30 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-2 (11-9 11-5 4-11 9-11 11-6) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 5. jún. 2015 17:30 5. jún. 2015 17:30 | TBR Sports Hall Group Quarterfinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-8 11-8 11-9) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group D | ![]() vs ![]() | 3-0 (3-11 11-1 11-5) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group C | ![]() vs ![]() | 3-0 (13-11 11-9 11-7) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-6 11-7 11-8) | Link | ||
Table TennisSingles (W) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-2 (13-15 11-5 11-1 9-11 11-6) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group D | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-3 11-8 11-6) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group C | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-4 11-6 11-4) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group C | ![]() vs ![]() | 3-0 (12-10 11-4 11-6) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-6 11-4 11-8) | Link | ||
Table TennisSingles (M) | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-8 11-7 11-4) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 19:30 4. jún. 2015 19:30 | TBR Sports Hall Group Final | ![]() vs ![]() | 3-1 (11-9 11-8 5-11 12-10) | Link | ||
Table TennisDoubles (W) | 4. jún. 2015 19:00 4. jún. 2015 19:00 | TBR Sports Hall Group Final | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-7 12-10 11-6) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 17:30 4. jún. 2015 17:30 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-1 (11-5 5-11 11-5 11-4) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 17:30 4. jún. 2015 17:30 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-4 11-6 16-14) | Link | ||
Table TennisDoubles (W) | 4. jún. 2015 17:00 4. jún. 2015 17:00 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-7 11-4 11-6) | Link | ||
Table TennisDoubles (W) | 4. jún. 2015 17:00 4. jún. 2015 17:00 | TBR Sports Hall Group Semifinals | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-6 11-5 11-2) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 15:00 4. jún. 2015 15:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-1 (11-8 11-1 10-12 14-12) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 15:00 4. jún. 2015 15:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-6 11-8 11-4) | Link | ||
Table TennisDoubles (M) | 4. jún. 2015 15:00 4. jún. 2015 15:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-3 11-6 11-3) | Link | ||
Table TennisDoubles (W) | 4. jún. 2015 14:30 4. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-5 11-5 11-2) | Link | ||
Table TennisDoubles (W) | 4. jún. 2015 14:30 4. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 (11-5 11-4 11-9) | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 3. jún. 2015 18:00 3. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 3. jún. 2015 18:00 3. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 3-2 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 3. jún. 2015 13:00 3. jún. 2015 13:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 0-3 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 3. jún. 2015 13:00 3. jún. 2015 13:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 3. jún. 2015 13:00 3. jún. 2015 13:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 3. jún. 2015 13:00 3. jún. 2015 13:00 | TBR Sports Hall | ![]() vs ![]() | 3-1 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 19:30 2. jún. 2015 19:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 0-3 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 19:30 2. jún. 2015 19:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 19:30 2. jún. 2015 19:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 18:00 2. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 0-3 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 18:00 2. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 0-3 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 16:00 2. jún. 2015 16:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 16:00 2. jún. 2015 16:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 16:00 2. jún. 2015 16:00 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 1-3 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 14:30 2. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 | Link | ||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 14:30 2. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-2 | Link | ||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 11:30 2. jún. 2015 11:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-0 | |||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 11:30 2. jún. 2015 11:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-1 | |||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 11:30 2. jún. 2015 11:30 | TBR Sports Hall Group B | ![]() vs ![]() | 3-2 | |||
Table TennisTeam (M) | 2. jún. 2015 10:00 2. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 | |||
Table TennisTeam (W) | 2. jún. 2015 10:00 2. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall Group A | ![]() vs ![]() | 3-0 | |||
Table TennisTable Tennis | 6. jún. 2015 12:00 6. jún. 2015 12:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 6. jún. 2015 10:00 6. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 5. jún. 2015 17:30 5. jún. 2015 17:30 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 5. jún. 2015 15:00 5. jún. 2015 15:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 5. jún. 2015 12:30 5. jún. 2015 12:30 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 5. jún. 2015 10:00 5. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 4. jún. 2015 19:00 4. jún. 2015 19:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 4. jún. 2015 17:00 4. jún. 2015 17:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 4. jún. 2015 14:30 4. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 4. jún. 2015 10:00 4. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 3. jún. 2015 18:00 3. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 3. jún. 2015 13:00 3. jún. 2015 13:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 2. jún. 2015 18:00 2. jún. 2015 18:00 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 2. jún. 2015 14:30 2. jún. 2015 14:30 | TBR Sports Hall | |||||
Table TennisTable Tennis | 2. jún. 2015 10:00 2. jún. 2015 10:00 | TBR Sports Hall |
Eftirfarandi þjóðir taka þátt:
KK: Andorra, Kýpur, Ísland, Lúxemborg, Malta, Mónakó, San Marínó, Svartfjallaland.
KVK: Ísland, Lúxemborg, Mónakó, San Marínó, Svartfjallaland.
Í borðtennis keppa tveir leikmenn sín á milli í einliðaleik eða fjórir leikmenn sín á milli í tvíliða- eða tvenndarleik, með því að slá léttan lítinn bolta milli sín með spöðum. Í tvíliða- og tvenndarleik þurfa leikmennirnir sem eru saman í liði að slá kúluna til skiptis. Leikurinn er upp í 11 stig og leikmenn gefa upp tvær uppgjafir í röð og skipta síðan.
Borðtennis varð til í Bretlandi um aldamótin 1900 og var leikinn af bresku yfirstéttinni.
Borðtennis er hraður leikur og krefst stöðugrar einbeitingar. Borðtennis fer fram á sérstöku borðtennisborði sem skipt er í miðjunni með lágu neti. Boltinn verður að skoppa einu sinni á öðrum helmingnum áður en hann er sleginn yfir á þann næsta. Ef leikmanni tekst ekki að slá boltann yfir á hinn helminginn vinnur andstæðingurinn stig.
Borðtennisboltinn er léttur bolti, 2,7 gr og um 40 mm í ummál.
Gaman að vita
Orðið Ping pong, sem er enska heitið fyrir borðtennis, varð til vegna þess að þannig hljóðaði kúlan, sem var úr kampavínsflöskukorki, þegar að hún lenti á spaðanum og síðan á borðinu. Seinni meir var kúlan gerð úr trjákvoðu (sellulósa), en núna eru kúlurnar úr plasti.