Judo
Sport | Date/Time | Location | Competitors | Position | Result | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 4 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 4 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 4 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 7 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 7 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Quarterfinals | ![]() | 100 s1 / 000 s4 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Repechage | ![]() vs ![]() | 000 s2 / 100 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Repechage | ![]() vs ![]() | 102 s1 / 000 s1 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 5 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 3 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 2 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 4 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | ![]() | 1 | Link | ||
JudoJudo | 6. jún. 2015 15:00 6. jún. 2015 15:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 6. jún. 2015 12:00 6. jún. 2015 12:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 5. jún. 2015 18:00 5. jún. 2015 18:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall |
Eftirfarandi þjóðir taka þátt:
KK: Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino.
KVK: Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino.
Í golfi reyna kylfingar að koma kúlu í holu í sem fæstum höggum og er notast við kylfur með mismunandi fláa.
Golf er talið vera frá Skotlandi og hefur verið spilað í að minnsta kosti 600 ár á Bretlandseyjum.
Alþjóða golfsambandið var stofnað árið 1958.
Golf varð Ólympíugrein árið 1900.
Staðreyndir um golf
Golfvellir eru misstórir. Golf er ein af fáum íþróttum sem ekki er spiluð á ákveðið stórum velli eða vallarhelmingi, stærðin fer eftir stærð golfvallarins. Golfvellir skiptast í brautir sem hver hefur eina holu. Algengar vallarstærðir eru 9 eða 18 holu vellir sem hafa þá 9 eða 18 brautir.
Golfboltinn er ekki þyngri en 45.93 grömm og ekki minni en 42.67 mm í þvermál.
Þar sem leikurinn gengur út á það að komast hringinn á sem fæstum höggum er oft viðmiðunarhöggfjöldi gefinn upp og kallast hann par vallar. Algengt par vallar er 72. Högg á holu hafa ólík nöfn eins og sjá má hér að neðan:
-4 kondór: fjögur högg undir pari
-3 albatross: þrjú högg undir pari
-2 örn: tvö högg undir pari
-1 fugl: eitt högg undir pari
0 par: jafn mörg högg og par holunnar er
+1: skolli eitt högg yfir pari
+2: skrambi tvö högg yfir pari
Gaman að vita
Elsti golfvöllur í heimi er Old Course völlurinn í St. Andrews. Þar hefur golf verið spilað í um 600 ár