Judo
| Sport | Date/Time | Location | Competitors | Position | Result | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Charlotte Arendt | 3 | Link | ||
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Jessica Zannoni | 2 | Link | ||
Judo-78 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Anna Soffía Víkingsdóttir | 1 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Ingunn Sigurðardóttir | 5 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Lia Povedano Ruiz | 4 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Anja Kaiser | 3 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Andela Dzakovic | 2 | Link | ||
Judo-70 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Lynn Mossong | 1 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Hjördís Ólafsdóttir | 5 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Regina Biedermann | 4 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Marcon Bezzina | 3 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Taylor King | 2 | Link | ||
Judo-63 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Laura Salles Lopez | 1 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Sophia Allag | 4 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Joanna Camilleri | 3 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Tanja Bozovic | 2 | Link | ||
Judo-57 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Manon Durbach | 1 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Yamina Sara Allag | 3 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Judith Biedermann | 2 | Link | ||
Judo-52 (W) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Marie Muller | 1 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Isaac Bezzina | 5 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Micah Dahlem | 5 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Þór Davíðsson | 3 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Franck Vatan | 3 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Karim Gharbi | 2 | Link | ||
Judo-100 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | David Büchel | 1 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Karim Nsir Marquillo | 7 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Jérôme Mas | 7 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Ægir Valsson | 5 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Giacomo Gennari | 5 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Murman Korchilava | 3 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Mirko Kaiser | 3 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Robert Photis Nicola | 2 | Link | ||
Judo-90 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Denis Barboni | 1 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Matthias Rietzler | 5 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Charly Lippert | 5 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Jean-Christophe Bracco | 3 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Paolo Persoglia | 3 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Sveinbjörn Iura | 2 | Link | ||
Judo-81 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Srdjan Mrvaljevic | 1 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Pit Hilgert | 5 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Ivan Garcia Sanchez | 5 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Georgi Atanasov | 3 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Cédric Bessi | 3 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Hermann Unnarsson | 2 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Nikola Gusic | 1 | Link | ||
Judo-73 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Quarterfinals | Hermann Unnarsson | 100 s1 / 000 s4 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Repechage | Janusz Komenderavs Jeremy Saywell | 000 s2 / 100 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Repechage | Timo Wenzelvs Fabian Ramos Martins | 102 s1 / 000 s1 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Janusz Komendera | 5 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Fabian Ramos Martins | 5 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Jeremy Saywell | 3 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Timo Wenzel | 3 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Guillaume Ereseo | 2 | Link | ||
Judo-66 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Andreas Krassas | 1 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Ivan Llanos Grandoso | 3 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Tom Schmit | 2 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Dofri Bragason | 4 | Link | ||
Judo-60 (M) | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall Group Result | Yann Siccardi | 1 | Link | ||
JudoJudo | 6. jún. 2015 15:00 6. jún. 2015 15:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 6. jún. 2015 12:00 6. jún. 2015 12:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 5. jún. 2015 18:00 5. jún. 2015 18:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall | |||||
JudoJudo | 5. jún. 2015 14:00 5. jún. 2015 14:00 | Laugaból Ármann Gymnastic Hall |
Eftirfarandi þjóðir taka þátt:
KK: Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino.
KVK: Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino.

Í golfi reyna kylfingar að koma kúlu í holu í sem fæstum höggum og er notast við kylfur með mismunandi fláa.
Golf er talið vera frá Skotlandi og hefur verið spilað í að minnsta kosti 600 ár á Bretlandseyjum.
Alþjóða golfsambandið var stofnað árið 1958.
Golf varð Ólympíugrein árið 1900.
Staðreyndir um golf
Golfvellir eru misstórir. Golf er ein af fáum íþróttum sem ekki er spiluð á ákveðið stórum velli eða vallarhelmingi, stærðin fer eftir stærð golfvallarins. Golfvellir skiptast í brautir sem hver hefur eina holu. Algengar vallarstærðir eru 9 eða 18 holu vellir sem hafa þá 9 eða 18 brautir.
Golfboltinn er ekki þyngri en 45.93 grömm og ekki minni en 42.67 mm í þvermál.
Þar sem leikurinn gengur út á það að komast hringinn á sem fæstum höggum er oft viðmiðunarhöggfjöldi gefinn upp og kallast hann par vallar. Algengt par vallar er 72. Högg á holu hafa ólík nöfn eins og sjá má hér að neðan:
-4 kondór: fjögur högg undir pari
-3 albatross: þrjú högg undir pari
-2 örn: tvö högg undir pari
-1 fugl: eitt högg undir pari
0 par: jafn mörg högg og par holunnar er
+1: skolli eitt högg yfir pari
+2: skrambi tvö högg yfir pari
Gaman að vita
Elsti golfvöllur í heimi er Old Course völlurinn í St. Andrews. Þar hefur golf verið spilað í um 600 ár
.png)









